Vitaminisering en Mineralisering (per kg.)
| Ruw eiwit | 0.841 g |
| Ruw vet | 0.156 g |
| Ruwe celstof | 0.342 g |
| Vocht | 0.475 g |
| Ruwe as | 5.371 g |
| Zetmeel | 0.884 g |
| Suiker | 0.185 g |
| Calcium | 0.550 g |
| Fosfor opneembaar | 0.001 g |
| Lysine | 0.023 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Methionine + Cystine | 0.002 g |
| Tryptofaan | 0.008 g |
| Threonine | 0.019 g |
| Natrium | 0.001 g |
| Chloor | 0.080 g |
| Antioxidant | 0.000 g |
| Vitamine A | 15000 IE |
| Vitamine D3 | 2000 IE |
| Vitamine E | 100 mg |
| Vitamine K3 | 1.600 mg |
| Vitamine B1 | 4.100 mg |
| Vitamine B2 | 5.400 mg |
| Niacine | 45 mg |
| Pantotheenzuur | 20 mg |
| Vitamine B6 | 4 mg |
| Vitamine B12 | 40 mcg |
| Biotine | 400 mcg |
| Choline.Chloride |
308 mg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Folinezuur | 1 mg |
| Ijzer | 57 mg |
| Mangaan | 20.75 mg |
| Koper (sulfaat) | 10 mg |
| Zink | 41.75 mg |
| Jodium | 1 mg |
| Cobalt | 1.75 mg |
| Selenium | 0.20 mg |
Vitamine C ethyleen gecoat. (temperatuurbestending).
Bovengemelde getallen hebben betrekking op de standaardvitaminisering,
te weten 15 000 IE vitamine A.
Na extruderen heeft men ongeveer 20% verlies.
Na een half jaar wordt nog 12 000 IE vitamine A gegarandeerd.